产品描述
| 型号 | DKGPW2700V-E |
| 压强 PSI | 2700 |
| 流量 GPM | 2.3 |
| 启动方式 | 手启动 |
| 泵体 | 轴向凸轮泵 |
| 肥皂盒 | 虹吸管 |
| 车轮 | 12" |
| 油箱容量 L | 1 |
| 软管 m | 7.6 |
| 喷嘴 | 0,25,肥皂 |
| 净重 kg | 22 |
| 包装尺寸 mm | 600*490*545 |
| 发动机 | DK1P65FE/P-1 |
| 装柜数量 20GP/40HQ | 168/364 |
| 认证 | EU5 |
Copyright © 2024 388vip太阳集团(中国)有限公司 版权所有
● 高水压节省时间和精力,操作更容易
● 控制简单,方便又省水"/>
产品描述
| 型号 | DKGPW2700V-E |
| 压强 PSI | 2700 |
| 流量 GPM | 2.3 |
| 启动方式 | 手启动 |
| 泵体 | 轴向凸轮泵 |
| 肥皂盒 | 虹吸管 |
| 车轮 | 12" |
| 油箱容量 L | 1 |
| 软管 m | 7.6 |
| 喷嘴 | 0,25,肥皂 |
| 净重 kg | 22 |
| 包装尺寸 mm | 600*490*545 |
| 发动机 | DK1P65FE/P-1 |
| 装柜数量 20GP/40HQ | 168/364 |
| 认证 | EU5 |
Copyright © 2024 388vip太阳集团(中国)有限公司 版权所有