产品描述
| 型号 | DK192F/P-3 |
| 缸径*行程 mm | 92*69 |
| 排量 CC | 458 |
| 最大功率 kW(HP)/rpm | 11.6(13.0)/3600 |
| 额定功率 kW(HP)/rpm | 9.8(11.6)/3600 |
| 最大扭矩 Nm/rpm | 30/2800 |
| 油箱容量 L | 6 |
| 燃油消耗率 g/kW.h | ≤374 |
| 机油容量 L | 1.1 |
| 净重 kg | 34 |
|
包装尺寸 mm |
500*465*505 |
| 装柜数量 20GP/40GP/40HQ | 220/460/575 |
| 认证 | EPA/CARB/EU5 |
Copyright © 2024 388vip太阳集团(中国)有限公司 版权所有
