产品描述
| 型号 | DK190F/P |
| 缸径*行程 mm | 90*66 |
| 排量 CC | 420 |
| 最大功率 kW(HP)/rpm | 8.5(12.0)/3600 |
| 额定功率 kW(HP)/rpm | 7.7(10.9)/3600 |
| 最大扭矩 Nm/rpm | 24.5/2500 |
| 油箱容量 L | 6 |
| 燃油消耗率 g/kW.h | ≤374 |
| 机油容量 L | 1.1 |
| 净重 kg | 32.5 |
|
包装尺寸 mm |
500*465*505 |
| 装柜数量 20GP/40GP/40HQ | 220/460/575 |
| 认证 | EPA/CARB/EU5 |
Copyright © 2024 388vip太阳集团(中国)有限公司 版权所有
